No has iniciado sesión

Bienvenido, Invitado
Por favor Entrar o Registrarse.    Contraseña olvidada?

World FT champinchip 2012- Noruega
(0 viendo) 
AbajoPágina: 12
TEMA: World FT champinchip 2012- Noruega
#20713
Re: Mundial FT 2012- Noruega hace 11 Años, 8 Meses Karma: 20
gil gil
Dirty Harry
Mensajes: 2932
graphgraph
Usuario Offline Presiona aquí para ver el perfil de este usuario
El administrador ha deshabilitado la escritura pública.
El hábito no hace al monje.
 
#20714
Re: Mundial FT 2012- Noruega hace 11 Años, 8 Meses Karma: 20
gil gil
Dirty Harry
Mensajes: 2932
graphgraph
Usuario Offline Presiona aquí para ver el perfil de este usuario
El administrador ha deshabilitado la escritura pública.
El hábito no hace al monje.
 
#20715
Re: World FT champinchip 2012- Noruega hace 11 Años, 8 Meses Karma: 26
enhorabuena Rupher, buen trabajo!
truman
Partisano
Mensajes: 6148
graph
Usuario Offline Presiona aquí para ver el perfil de este usuario
El administrador ha deshabilitado la escritura pública.
 
#20716
Re: World FT champinchip 2012- Noruega hace 11 Años, 8 Meses Karma: 20
Men Op.

Pos. Surname Name Country Class Subgrp Day 1 Day 2 Day 3 Total

1 Gillott Andrew Eng PCP 48 48 47 143
2 Eley Daniel Eng PCP 48 46 47 141
3 Evans Simon Wal PCP 49 44 47 140
4 Costello John Eng PCP 47 47 46 140
5 McFlynn Conor NIr PCP 46 47 45 138
6 Kessel Timo Ger PCP 45 46 46 137
7 Genade Gerhard Saf PCP 46 46 44 136
8 Sauve Greg USA PCP V 41 48 46 135
9 Fekete-Moro Andras Hun PCP 45 47 43 135
10 Santos Miguel Por PCP 44 43 47 134
12 Richter Lukas Saf PCP 45 44 45 134
13 Breytenbach Hennie Saf PCP 48 45 41 134
14 Balzert Stefan Ger PCP 46 42 46 134
14 Robinson Scott Eng PCP 45 48 40 133
15 Gusmeroli Dario Ita PCP V 48 43 42 133
16 Calpin Andy Eng PCP 44 46 43 133
17 Balbas Antonio Spa PCP V 47 46 39 132
18 Farnworth Rob Eng PCP 47 44 41 132
19 Du Toit Francois Saf PCP J 46 43 43 132
20 Harford Ian USA PCP 43 45 43 131
21 Szomju Tamas Hun PCP J 47 41 43 131
22 Dahm Wilhelm Ger PCP 46 45 39 130
23 McDonald Craig Eng PCP 45 43 42 130
24 Agar Romi Est PCP 44 43 43 130
25 Benke Adam Ger PCP 45 40 45 130
26 Salmistraro Marco Ita PCP 47 44 38 129
27 Alferez Manuel Spa PCP 45 45 39 129
28 Jalakas Aron Est PCP 42 44 43 129
29 Davies Jason Wal PCP 44 43 41 128
30 Kuppens Guido Bel PCP V 45 41 42 128
31 Kawnik Stefan Ger PCP 47 42 38 127
32 Mann Errol Saf PCP 44 43 40 127
33 Barreiros Luis Por PCP 44 41 41 126
34 Bussé Yoeri Bel PCP 41 45 39 125
35 Fouche Jacques Saf PCP J 42 44 39 125
36 Kawnik Karl Ger PCP 43 41 39 123
37 Forssman Joshua Saf PCP J 46 40 36 122
38 Schnell Thomas Ger PCP 46 40 36 122
39 Bussé Erik Bel PCP V 43 42 35 120
40 Fitzer Dennis Ger PCP 44 41 35 120
41 Bellini Angelo Ita PCP 46 38 36 120
42 Old Donald Eng PCP 43 41 36 120
43 Crocker Jonathan Wal PCP 40 43 37 120
44 Prentki Mike Ger PCP 42 40 38 120
45 Welman Jannie Saf PCP 41 38 41 120
46 Rita Sergio Por PCP 44 41 33 118
47 Sizer Andy Nir PCP 41 40 37 118
48 Rushton Harold USA PCP 38 41 39 118
49 Gage David WaL PCP V 42 42 32 116
50 Cortes Antonio Por PCP 36 39 41 116
51 Bogdanovsky Damjan Mac PCP 46 34 34 114
52 Mueller Martin Ger PCP 40 38 35 113
53 Kotkowski Marceli Pol PCP 42 35 36 113
54 Wesolowski Marek Pol PCP 43 31 39 113
55 Strydom Gerhard Saf PCP 38 42 32 112
56 Domagala Leszek Pol PCP 37 39 36 112
57 Roncal Javier Spa PCP 43 34 33 110
58 Strucks Rob Hol PCP 40 37 33 110
59 Forssman Basil Saf PCP 33 40 36 109
60 Dovalovsky Tomas Slo PCP 33 42 33 108
61 Bevers Bert Hol PCP 42 32 34 108
62 Carlson Ron USA PCP V 39 35 34 108
63 McDonald Barry Sco PCP V 44 36 26 106
64 Batalha Jorge Por PCP V 40 39 27 106
65 Lion Fabio Ita PCP 34 36 32 102
66 Zwiauer Ernst Aus PCP V 40 28 34 102
67 Bugeja James Mal PCP 39 36 25 100
68 Toft Egil Nor PCP V 41 24 30 95
69 Calleja Dominic Mal PCP V 33 32 29 94
70 Jansen Johan Saf PCP V 35 29 30 94
71 Wolff Carlos Bra PCP 37 26 30 93
72 Einwag Gerhard Ger PCP V 39 24 29 92
73 Lum Davey NZ PCP 36 26 28 90
74 Otsuka Alan USA PCP V 29 26 34 89
75 Jalakas Kaidu Est PCP V 32 30 26 88
76 Breedt Piet Saf PCP 45 42 0 87
77 Hvamb Kjell Nor PCP V 29 31 25 85
78 Novek Peter Slo PCP 30 28 27 85
79 Johnston John Wal PCP V 32 29 23 84
80 Raduska Henrich Slo PCP 33 25 15 73
81 Trajkov Tony Mac PCP 29 21 19 69




Women Op.

1 Pereira Ana Por PCP W 45 47 39 131
2 Terblanche Natali Saf PCP W 47 44 39 130
3 Calvert Lyndeen Eng PCP W 45 40 43 128
4 Teipel Birgit Ger PCP W 33 40 39 112
5 Enerstvedt Eli Nor PCP VW 42 30 35 107
gil gil
Dirty Harry
Mensajes: 2932
graphgraph
Usuario Offline Presiona aquí para ver el perfil de este usuario
Última edición: 19/08/2012 20:08 por gil gil.
El administrador ha deshabilitado la escritura pública.
El hábito no hace al monje.
 
#20717
Re: World FT champinchip 2012- Noruega hace 11 Años, 8 Meses Karma: 20
VM2012 Scores Spring
Men Spr.

No. Surname Name Country Class Subgrp Day 1 Day 2 Day 3 Total

1 Caballero Roberto ESP SPR 39 42 42 123
2 Burvys Linas LIT SPR 44 40 36 120
3 Jaunius Aleksas LIT SPR V 40 40 31 111
4 Kurvits Meelis EST SPR 41 35 31 107
5 Knoblauch Keith USA SPR V 42 36 28 106
6 Harde George CAN SPR V 38 28 35 101
7 Kays Andrew Idris NOR SPR V 38 37 25 100
8 Lesta Ülo EST SPR V 41 29 24 94
9 Overland Tom Egil NOR SPR 29 32 33 94
10 Orasson Elmet EST SPR 35 32 26 93
11 Reber Friedrich GER SPR V 35 31 22 88
12 Medina Hector USA SPR V 35 28 23 86
13 Mittet Bjarte NOR SPR 31 33 22 86
14 Legernes Arne NOR SPR 36 30 17 83
15 James Paul ENG SPR 35 23 22 80
16 Larson Brian CAN SPR 33 26 17 76
17 Johnsen Stein Arve NOR SPR 31 20 24 75
18 Herje Bjorn NOR SPR V 36 16 11 63
19 Woodhead Mick ENG SPR V 31 11 18 60
20 Hoddow Sascha GER SPR 21 18 10 49

Women Spr.

1 Jalakas Heli EST SPR VW 38 33 29 100
2 Burviene Regina LIT SPR W 32 29 25 86
3 Larson Barbara CAN SPR W 26 21 16 63
4 Ruf Veronika H. USA SPR W 32 15 12 59
5 Larson Nicole CAN SPR W 19 21 16 56
gil gil
Dirty Harry
Mensajes: 2932
graphgraph
Usuario Offline Presiona aquí para ver el perfil de este usuario
El administrador ha deshabilitado la escritura pública.
El hábito no hace al monje.
 
#20724
Re: World FT champinchip 2012- Noruega hace 11 Años, 8 Meses Karma: 20
Un reportaje fotográfico, gentileza de Sergio Rita.
www.ctc.com.pt/2012/WorldChampionship/WFTF_Norway_2012.html
Gracias Sergio
gil gil
Dirty Harry
Mensajes: 2932
graphgraph
Usuario Offline Presiona aquí para ver el perfil de este usuario
El administrador ha deshabilitado la escritura pública.
El hábito no hace al monje.
 
#20725
Re: World FT champinchip 2012- Noruega hace 11 Años, 8 Meses Karma: 20
gil gil
Dirty Harry
Mensajes: 2932
graphgraph
Usuario Offline Presiona aquí para ver el perfil de este usuario
El administrador ha deshabilitado la escritura pública.
El hábito no hace al monje.
 
ArribaPágina: 12